Apartment: Calle Guillermo Munich 204, Cerro Alegre |
|
| Lage | Cerro Alegre, ist einer der ältesten Stadtsviertel, nur 15 min zu Fuss zu einer der Versorgungszentrum der Stadt. Dieses Stadtviertel hat gutes Öffenkeichen Verkehrsmittel nach Viña del Mar und anderen Stadtteile. Das Apartment ist ein Neubau am sechsten stockwehrk. |
Apartment: 615 |
|
| Miete | 35.000 pesos (49 Euros) pro Tag |
| Nebenkosten | in Tages-, Wochen- und ein Monat Miete eingaschlossen |
| Grösse | 112 Quadrat Meter, 3 Schlafzimmer, 1Doppelbett, 2 Einzelbetten, 2 Bäder, Wohnzimmer, Essbereich, Küchen und Balkon. |
| Ausstattung | Für 4 Personen: 1 Doppelbett , 2 Einzelenbetten , Küche mit Gasherd, TV, Internet, Wifi, Bettwäsche und Handtücher vorhanden. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Apartment: Calle Ollino 56, Cerro Alegre |
|
| Lage | Cerro Alegre, ist einer der ältesten Viertel der Stadt. In nur 10 min zu Fuss ist einer der Versorgungszentrum der Stadt erreichbar. Dieses Stadtviertel hat gutes Öffenkeichen Verkehrsmittel nach Viña del Mar und Umgehbung. Das Haus hat 8 Wohnungen und liegt an einer seiten Strassen. |
| Miete | 40.000 pesos (55 Euros) pro Tag 230.000 pesos (319 Euros) pro Woche 450.000 pesos (608 Euros) pro ein Monat (mit Nehbenkosten ) 350.000 pesos (528 Euros) pro Monat mindestens 3 Monate (Nebenkosten zusätzlich). |
| Nebenkosten | Tages- Wochen- und ein Monat Miete eingeschlossen |
| Grösse | 126 Quadrat Meter, 1 Schlafzimmer mit ein Doppelbett, 2 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten , 2 Bäder, Wohnzimmer, Essbereich und Küchen. |
| Ausstatung | Für 5 -6 Personen: 1 Doppelbett , 4 Einzelbetten , voll ausgestattete Küche mit Gasherd, TV, Internet,Waschmaschine, Trockner, Bettwäsche und Handtücher vorhanden. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Apartment: Calle Eleusebio Lillo 550 |
|
| Lage | Zwei Block von Bus Bahnhof und gegenüber des Parlamentsgebäudes, in einer der flachen Vierteln der Stadt, und nur 5 min zu Fuss zu einer der grössten Versorgungszentrum . Das Gebäude ist ein neu Bau und liegt an der Stadt Mitte. |
| Miete | 45.000 pesos (67 Euros) pro Tag 270.000 pesos (319 Euros) pro Woche 530.000 pesos (787 Euros) pro Monat (Bei Monatsmiete sind die Nebenkosten nicht eingeschlossen.) |
| Nebenkosten | in Tages- und Wochen Miete eingeschlossen |
| Grösse | 115 Quadrat Meter, 3 Schlafzimmer , 2 Bäder, Wohnzimmer und Essbereich mit Balkon und Küche. |
| Ausstatung | Für 4 Persons: 1 Doppelbett, 2 Einzelbetten , voll ausgestatte Küche mit Gasherd, Internet, Kable- TV, Bettwäsche und Handtücher vorhanden. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Apartment: Avenida Alemania 5970/403 |
|
| Lage | Das Appartement ist in AV. Alemania 5970/403 in einem kleinen Gebäude, nur 12 Wohnungen insgesamt, Av. Alemania ist zwischen “La Sebastiana” und 10 Minuten su Fuß ist Cerro Alegre/Cerro Concepcion das Historische viertel der Stadt. Öffentliches Verkehrsmittel von der Tür des Gebäude nach anderen Stadtvierteln und Viña del Mar |
| Miete | 45.000 pesos (67 Euros) 1 Tag 40.000 pesos (59 Euros)pro Tag von 2 bis 6 Tagen 245.000 pesos (367) proWoche bis 7 Tagen 530.000 pesos (787Euros) pro Monat |
| Nebenkosten | in Tages-, Wochen-, und ein Monat Miete eingeschlossen |
| Grösse | 70 Quadrat Meter, 1 Schlafzimmer mit ein Doppelbett von 12 Quaderat Meters,2 Bäder, Wohnzimmer mit zwei Sofabetten, Essbereich und Küchen. |
| Ausstatung | Für 4 Personen: 1 Schlafzimmern mit 1 Doppelbett , 2 Einzelbetten , 2 Bäder, voll ausgestatte Küche mit Geschirr und Gasherd, Internet, Parkplatz, Bettwäsche und Handtücher vorhanden. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |